_

Cuando la imagen salía de la iglesia comenzaban a tocar las campanas ...
2015-05-31 12.11.52 2015-05-31 11.58.17 2015-05-31 12.06.37 2015-05-31 12.06.38
2015-05-31 12.06.41 2015-05-31 12.06.47 2015-05-31 12.09.18 2015-05-31 12.09.25
2015-05-31 12.11.12 2015-05-31 12.11.19 2015-05-31 12.12.28 2015-05-31 12.12.33
2015-05-31 12.23.42 2015-05-31 12.28.08 2015-05-31 12.28.16 2015-05-31 12.28.17
2015-05-31 12.29.07 2015-05-31 12.29.09 2015-05-31 12.29.11 2015-05-31 12.29.12
2015-05-31 12.29.13 2015-05-31 12.29.15 2015-05-31 12.29.18 2015-05-31 12.29.20
2015-05-31 12.29.34 2015-05-31 12.29.38 2015-05-31 12.29.47 2015-05-31 12.29.49-1
2015-05-31 12.29.49-2 2015-05-31 12.29.52 2015-05-31 12.29.56 2015-05-31 12.29.59
2015-05-31 12.30.03 2015-05-31 12.30.04 2015-05-31 12.30.21 2015-05-31 12.31.39
2015-05-31 12.31.41 2015-05-31 12.31.42 2015-05-31 12.31.59 2015-05-31 12.32.00
2015-05-31 12.32.01 2015-05-31 12.32.06 2015-05-31 12.32.13 2015-05-31 12.32.14
2015-05-31 12.32.15 2015-05-31 12.32.18 2015-05-31 12.32.22 2015-05-31 12.33.15
2015-05-31 12.33.17-1 2015-05-31 12.33.17-2 2015-05-31 12.33.34 2015-05-31 12.35.01
2015-05-31 12.35.04 2015-05-31 12.35.38 2015-05-31 12.35.41 2015-05-31 12.35.42
2015-05-31 12.36.18 2015-05-31 12.36.39 2015-05-31 12.36.41 2015-05-31 12.36.42
2015-05-31 12.36.46 2015-05-31 12.36.48 2015-05-31 12.38.12 2015-05-31 12.38.14
2015-05-31 12.38.32 2015-05-31 12.38.45 2015-05-31 12.38.47 2015-05-31 12.38.55
2015-05-31 12.39.57 2015-05-31 12.40.01 2015-05-31 12.40.03 2015-05-31 12.40.06
2015-05-31 12.40.13 2015-05-31 12.40.14 2015-05-31 12.40.17 2015-05-31 12.40.40
2015-05-31 12.40.42 2015-05-31 12.40.44 2015-05-31 12.40.51 2015-05-31 12.42.48
2015-05-31 12.42.50 2015-05-31 12.42.56 2015-05-31 12.42.57 2015-05-31 12.43.05
2015-05-31 12.43.39 2015-05-31 12.43.40 2015-05-31 12.44.13 2015-05-31 12.45.19
2015-05-31 12.45.20 2015-05-31 12.45.23 2015-05-31 12.45.45 2015-05-31 12.45.46
2015-05-31 12.46.11 2015-05-31 12.46.26 2015-05-31 12.46.30 2015-05-31 12.46.32
2015-05-31 12.46.34 2015-05-31 12.46 2015-05-31 12.48.40 2015-05-31 12.48.49
2015-05-31 12.48.54 2015-05-31 12.49.06 2015-05-31 12.49.17 2015-05-31 12.49.54
2015-05-31 12.50.01 2015-05-31 12.50.06 2015-05-31 12.50.18 2015-05-31 12.50.21
2015-05-31 12.50.33 2015-05-31 12.50.38 2015-05-31 12.50.51 2015-05-31 12.50.52
2015-05-31 12.50.54 2015-05-31 12.51.36 2015-05-31 12.51.38 2015-05-31 12.51.39
2015-05-31 12.51.56 2015-05-31 12.52.08 2015-05-31 12.52.10 2015-05-31 12.52.53
2015-05-31 12.52.54 2015-05-31 12.53.07 2015-05-31 12.53.22 2015-05-31 12.53.26
2015-05-31 12.53.43 2015-05-31 12.53.47 2015-05-31 12.53.56 2015-05-31 12.53.57
2015-05-31 12.54.58 2015-05-31 12.55.00 2015-05-31 12.56.21 2015-05-31 12.56.35
2015-05-31 12.56.43 2015-05-31 12.56.48 2015-05-31 12.58.28 2015-05-31 12.58.43
2015-05-31 12.58.46 2015-05-31 12.59.03 2015-05-31 12.59.09 2015-05-31 12.59.16
2015-05-31 12.59.19 2015-05-31 12.59.21 2015-05-31 12.59.38 2015-05-31 12.59.43
2015-05-31 12.59.47 2015-05-31 13.00.46 2015-05-31 13.05.01 2015-05-31 13.05.08
2015-05-31 13.16.00 2015-05-31 13.16.21 2015-05-31 13.16.28 2015-05-31 13.16.44
2015-05-31 13.17.04 2015-05-31 13.17.10 2015-05-31 13.17.15 2015-05-31 13.17.28
2015-05-31 13.17.53 2015-05-31 13.18.06 2015-05-31 13.18.08 2015-05-31 13.18.25
2015-05-31 13.18.48 2015-05-31 13.18.50 2015-05-31 13.18.53 2015-05-31 13.18.56
2015-05-31 13.19.51 2015-05-31 13.20.07 2015-05-31 13.20.11 2015-05-31 13.20.30
2015-05-31 13.20.33 2015-05-31 13.20.38 2015-05-31 13.20.40 2015-05-31 13.20.59
2015-05-31 13.21.02 2015-05-31 13.22.16 2015-05-31 13.22.19 2015-05-31 13.22.34
2015-05-31 13.22.39 2015-05-31 13.22.42 2015-05-31 13.22.49 2015-05-31 13.23.03
2015-05-31 13.23.05 2015-05-31 13.23.24 2015-05-31 13.23.27 2015-05-31 13.23.49
2015-05-31 13.23.55 2015-05-31 13.23.57 2015-05-31 13.25.30 2015-05-31 13.25.33
2015-05-31 13.27.27 2015-05-31 13.27.31 2015-05-31 13.27.53 2015-05-31 13.33.00
2015-05-31 13.33.10 2015-05-31 13.33.12 2015-05-31 13.33.19 2015-05-31 13.33.27
2015-05-31 13.33.34 2015-05-31 13.33.38 2015-05-31 13.33.40 2015-05-31 13.33.42
2015-05-31 13.33.44 2015-05-31 13.33.46 2015-05-31 13.33.47 2015-05-31 13.33.48
2015-05-31 13.33.50 2015-05-31 13.33.55 2015-05-31 13.34.10 2015-05-31 13.34.11
2015-05-31 13.34.20 2015-05-31 13.34.32 2015-05-31 13.34.37 2015-05-31 13.34.39
2015-05-31 13.34.44 2015-05-31 13.34.46 2015-05-31 13.34.53 2015-05-31 13.35.00
2015-05-31 13.35.03 2015-05-31 13.35.10 2015-05-31 13.35.12 2015-05-31 13.35.14
2015-05-31 13.35.16 2015-05-31 13.35.19 2015-05-31 13.35.22 2015-05-31 13.35.26
2015-05-31 13.35.32 2015-05-31 13.35.39 2015-05-31 13.35.41 2015-05-31 13.35.47
2015-05-31 13.35.50 2015-05-31 13.36.13 2015-05-31 13.36.46 2015-05-31 13.36.50
2015-05-31 13.37.01 2015-05-31 13.37.02 2015-05-31 13.37.12 2015-05-31 13.38.05
2015-05-31 13.38.18 2015-05-31 13.38.39 2015-05-31 13.38.41 2015-05-31 13.39.22
2015-05-31 13.39.29 2015-05-31 13.46.08 2015-05-31 13.46.12 2015-05-31 13.46.13
2015-05-31 13.46.17 2015-05-31 13.46.18 2015-05-31 13.46.47 2015-05-31 13.51.20
2015-05-31 13.51.25 2015-05-31 14.28.56 2015-05-31 14.29.01 2015-05-31 14.42.15
2015-05-31 14.42.17 2015-05-31 14.43.38 2015-05-31 14.44.24 2015-05-31 14.48.21
2015-05-31 14.48.24 2015-05-31 14.48.26 2015-05-31 14.48.27 2015-05-31 14.49.12
2015-05-31 14.49.56 2015-05-31 14.50.12 2015-05-31 14.50.13 2015-05-31 14.50.23
2015-05-31 14.50.25 2015-05-31 14.50.35 2015-05-31 14.50.49 2015-05-31 14.51.06
2015-05-31 14.51.08 2015-05-31 14.51.28 2015-05-31 14.51.39 2015-05-31 14.51.58
2015-05-31 14.52.42 2015-05-31 14.52.44 2015-05-31 14.52.55 2015-05-31 14.55.18
2015-05-31 14.56.20 2015-05-31 14.56.21 2015-05-31 14.56.30 2015-05-31 14.56.34
2015-05-31 14.57.49 2015-05-31 14.58.44 2015-05-31 14.58.51 2015-05-31 14.59.04
2015-05-31 14.59.06 2015-05-31 14.59.17 2015-05-31 14.59.59 2015-05-31 15.00.08
2015-05-31 15.04.08 2015-05-31 15.04.26 2015-05-31 15.05.46 2015-05-31 15.05.51
2015-05-31 15.06.57 2015-05-31 15.08.09 2015-05-31 15.08.39 2015-05-31 15.08.40
2015-05-31 15.09.14 2015-05-31 15.09.16 2015-05-31 15.11.00 2015-05-31 15.11.02
2015-05-31 15.11.05 2015-05-31 15.11.10 2015-05-31 15.11.46 2015-05-31 15.14.26
2015-05-31 15.16.35 2015-05-31 15.16.42 2015-05-31 15.19.41 2015-05-31 15.19.42
2015-05-31 15.32.09 2015-05-31 15.32.16 2015-05-31 15.32.18 2015-05-31 16.06.00
2015-05-31 16.06.13 2015-05-31 16.06.14 2015-05-31 16.06.23 2015-05-31 16.06.29
2015-05-31 16.06.51 2015-05-31 16.07.35 2015-05-31 16.24.21 2015-05-31 16.24.22
2015-05-31 16.24.23 2015-05-31 16.24.27 2015-05-31 16.24.36 2015-05-31 17.02.03
2015-05-31 17.02.04 2015-05-31 17.04.13 2015-05-31 17.04.19 2015-05-31 17.14.21
2015-05-31 17.14.23 2015-05-31 17.14.31 2015-05-31 17.15.10 2015-05-31 17.15.26
2015-05-31 18.03.33 2015-05-31 18.20.53 2015-05-31 18.20.55 2015-05-31 18.21.06
2015-05-31 18.27.50 2015-05-31 18.27.58 2015-05-31 18.28.00 2015-05-31 18.28.06
2015-05-31 18.28.13 2015-05-31 18.28.14 2015-05-31 18.44.46 2015-05-31 18.44.56
intro